
478 - Material für Bleche/Platten
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Bulle | Schweiz
Kombiniertes Platten-/Blechmaterial (Lose 478-481 und 483-485 ) | Metallbearbeitung - Metallvorrat
Mein letztes Gebot: 0,00 CHF (Auto Gebot)
Das Gesamtgewicht der Lose beträgt ca. 90 Tonnen;
Aluminiumplatten:
Alu Brut PE100 = 22.983kg
Alu PE101 B57S + J57S = 5.040kg
Alu Eloxee 10my = 773kg
Alu Eloxee 20my = 3.365kg
Alu Striemen PE101, PE300 = 235kg
Stahlplatten:
AC 37 decapee DD11 = 9.764kg
AC Alform 420 = 192kg
Reax 250 420 = 6.888kg
Zincor = 9.324kg
Galva = 16.764kg
Platten aus rostfreiem Stahl (Inox):
Inox brut = 10.867kg
Inox Brosse = 2.696kg
Inox meulees microlon = 288kg
Inox avec certificat = 540kg
Kragarmregale nicht inbegriffen (separates Los 477); Info + Details aus der letzten internen Lagerverwaltung von Progin SA; genaue Zahlen können nach oben oder unten variieren; keine Garantien gegeben (Bieter werden gebeten, während der Besichtigungstage zu inspizieren).