
478 - metal sheet/plate material
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Bulle | Suiza
Combination plate/sheet material (lots 478-481 and 483-485 ) | Trabajo de metales - Existencias de metal
Mi última puja: 0,00 CHF (Puja automática)
approx. total weight combined lots is 90 tonnes;
Aluminium plates:
Alu Brut PE100 = 22.983kg
Alu PE101 B57S + J57S = 5.040kg
Alu Eloxee 10my = 773kg
Alu eloxee 20my = 3.365kg
Alu striee PE101, PE300 = 235kg
Steel plates:
AC 37 decapee DD11 = 9.764kg
AC Alform 420 = 192kg
Reax 250 420 = 6.888kg
Zincor = 9.324kg
Galva = 16.764kg
Stainless steel plates (Inox):
Inox brut = 10.867kg
Inox Brosse = 2.696kg
Inox meulees microlon = 288kg
Inox avec certificat = 540kg
cantilever racks not included (separate lot 477); info + details taken from Progin SA latest internal stock administration; exact figures may vary higher or lower; no guarantees given (bidders are expected to inspect during the viewing days).