38 - Alfa Laval Pump station
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
H - Combination Mixing Station 3 (nr. 68-70, 72-74) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
I - Combination CIP 1 (nr. 206-218) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
F - Combination Mixing Station 1 (nr. 46-54) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
F - Combination Mixing Station 1 (nr. 46-54) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
J - Combination CIP 2 (nr. 221-230) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
K - Combination CIP 3 (nr. 232-245, 249-253, 567) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
End combination 4 filling lines with UHT treatment (A+B+C+D+E + nr. 45, 71, 307) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
H - Combination Mixing Station 3 (nr. 68-70, 72-74) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
I - Combination CIP 1 (nr. 206-218) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
F - Combination Mixing Station 1 (nr. 46-54) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
N – Combination Raw milk storage processing (nr. 147-180) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
F - Combination Mixing Station 1 (nr. 46-54) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
J - Combination CIP 2 (nr. 221-230) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
K - Combination CIP 3 (nr. 232-245, 249-253, 567) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur
Luleå | Zweden
End combination 4 filling lines with UHT treatment (A+B+C+D+E + nr. 45, 71, 307) | Diverse voedselverwerkingsapparatuur